Contactenos Ayuda - Soporte Volver a home

Acceso Clientes

Usuario
Contraseña

Logearse
¿Olvidó su clave?  
¿Quienes somos? Analisis Contratados Productos Estudios , ejemplos Registrese


   VALORES AL CIERRE

PARIDADES - FOREX
Símbolo
Apertura
Máximo
Mínimo
Cierre
Var%
CLPUSD 523.70 524.00 519.80 523.50 -0.11
USDBRL 1.7198 1.7694 1.7198 1.76 0.27
EURUSD 1.29928 1.3107 1.2977 1.29919 0.63
USDMXN 12.706 12.7621 12.6395 12.7055 -0.08
USDJPY 87.4525 87.511 86.55 87.465 -0.73
USDCAD 1.03785 1.0391 1.0294 1.29919 -0.19
USDINR 46.74 46.74 46.52 46.76 -0.50
GBPUSD 1.559 1.5662 1.5578 1.29919 0.12
AUDUSD 0.8924 0.9042 0.892 0.8924 0.86
USDCNY 6.767 6.767 6.767 6.7683 -0.01
NZDUSD 0.7226 0.7286 0.7202 0.7226 0.15

INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA
Símbolo
Apertura
Máximo
Mínimo
Cierre
Var%
BCU5 2.2 2.2 2.19 2.19 -1.79
BCU10 2.86 2.86 2.82 2.82 -1.74
BCP5 5.8 5.8 5.79 5.8 0
BCP10 6.18 6.18 6.1 6.12 -1.92
GT10Y 3.043 3.0611 2.9868 2.9958 -1.72

INDICES
Símbolo
Apertura
Máximo
Mínimo
Cierre
Var%
IPSA 4379.1 4383.0 4346.9 4354.1 -0.57
IGPA 20272.6 20288.5 20156.4 20242.0 -0.15
BVSP 66669.6 67050.8 66427.2 66808.3 0.20
MXX 32694.6 32744.6 32500.0 32665.6 -0.09
MERV 2385.5 2388.9 2365.7 2374.2 -0.54
DJI 10537.0 10548.5 10463.2 10497.9 -0.37
SP500 1112.8 1114.7 1103.1 1106.1 -0.69
NDX 1887.5 1894.7 1866.7 1872.6 -0.85
FTSE 5365.7 5398.1 5314.6 5319.7 -0.85
DAX 6238.7 6249.2 6147.6 6178.9 -0.45
CAC40 3680.6 3700.4 3656.2 3670.4 0.10
AIDX 4545.8 4581.8 4545.7 4574.1 0.33
HSI 20961.6 21199.6 20902.2 21091.2 0.56
NI225 9614.5 9760.3 9614.5 9753.3 2.70

NIVELES INTRADIARIOS CLPUSD
Hora
Tendencia
13:38:56 Bajista corrigiendo
13:04:48 Bajista
12:09:16 Bajista
12:01:13 Bajista corrigiendo
10:47:18 Bajista corrigiendo
09:20:27 Bajista corrigiendo
09:07:06 Bajista corrigiendo

 

 


 


¿Desea saber que decisiones tomar ante un determinado precio de sus inversiones?

El equipo de análisis de alphatrader.cl sigue en tiempo real la evolución de los precios de más de 33 mercados, distribuidos entre la bolsa chilena, los
mercados de monedas y los mercados de renta fija. Con un staff de gran
reputación que ha convertido nuestros informes en una herramienta valiosa,
usada y recomendada por traders institucionales.

Complemente su estrategia de negocios con un completo, asertivo y objetivo
análisis técnico, generado periódicamente por nuestro experto equipo técnico.

 
Niveles de soporte y resistencia
  CLPUSD   Soporte 1:   521.00   Resistencia 1:   525.00  
  EURUSD   Soporte 1:   1.2870   Resistencia 1:   1.3093  
  USDBRL   Soporte 1:   1.7490   Resistencia 1:   1.7850  
  ANTARCHILE   Soporte 1:   10,400.00   Resistencia 1:   10,600.00  
  ALMENDRAL   Soporte 1:   57.00   Resistencia 1:   58.00  
  CAP   Soporte 1:   18,044.00   Resistencia 1:   18,496.00  
  CCU   Soporte 1:   5,460.00   Resistencia 1:   5,680.00  
  CMPC   Soporte 1:   23,200.00   Resistencia 1:   24,700.00  
  GENER   Soporte 1:   271.00   Resistencia 1:   277.00  
  RIPLEY   Soporte 1:   561.00   Resistencia 1:   567.00  
  ENERSIS   Soporte 1:   219.00   Resistencia 1:   227.30  
  FALABELLA   Soporte 1:   4,015.00   Resistencia 1:   4,080.00  
  IANSA   Soporte 1:   44.50   Resistencia 1:   47.00  
  LAN   Soporte 1:   11,950.00   Resistencia 1:   12,171.00  
  MASISA   Soporte 1:   75.00   Resistencia 1:   77.00  
  ANDINA-B   Soporte 1:   2,350.00   Resistencia 1:   2,450.00  
  CENCOSUD   Soporte 1:   2,641.00   Resistencia 1:   2,725.00  
  CORPBANCA   Soporte 1:   5.68   Resistencia 1:   5.96  
  COLBUN   Soporte 1:   136.00   Resistencia 1:   139.00  
  BSANTANDER   Soporte 1:   40.50   Resistencia 1:   42.50  
  ENDESA   Soporte 1:   869.00   Resistencia 1:   888.00  
  ENTEL   Soporte 1:   7,424.00   Resistencia 1:   7,473.00  
  COPEC   Soporte 1:   8,520.00   Resistencia 1:   8,660.00  
  MADECO   Soporte 1:   28.00   Resistencia 1:   29.50  
  LA_POLAR   Soporte 1:   3,139.00   Resistencia 1:   3,169.00  
  VAPORES   Soporte 1:   534.00   Resistencia 1:   552.00  
  SQM-B   Soporte 1:   19,143.00   Resistencia 1:   19,313.00  
  BCU5   Soporte 1:   2.19   Resistencia 1:   2.25  
  BCU10   Soporte 1:   2.80   Resistencia 1:   2.87  
  BCP5   Soporte 1:   5.80   Resistencia 1:   5.85  
  BCP10   Soporte 1:   6.10   Resistencia 1:   6.24  
  GT10Y   Soporte 1:   2.97   Resistencia 1:   3.08  
  IGPA   Soporte 1:   20,197.00   Resistencia 1:   20,350.00  
  IPSA   Soporte 1:   4,304.00   Resistencia 1:   4,395.00  
  AUDUSD   Soporte 1:   0.89   Resistencia 1:   0.91  
  USDCAD   Soporte 1:   1.02   Resistencia 1:   1.04  
  USDCHF   Soporte 1:   1.05   Resistencia 1:   1.06  
  DJI   Soporte 1:   10,458.00   Resistencia 1:   10,543.00  
  SP500   Soporte 1:   1,101.00   Resistencia 1:   1,113.00  
  NDX   Soporte 1:   1,860.00   Resistencia 1:   1,889.00  

  ANALISIS DEMO E.O.D AL 7/29/2010 / INSTRUMENTO : ANTARCHILE

 
ANTARCHILE DIARIO

El precio alcanza un máximo en 10498, un mínimo en 10375 y cierra en 10400,  más bajo que el cierre del día anterior.

Tal como menciona
10400
10100
10400
10600
10720
10895
 
 
® Copyright 2007 | www.alphatrader.cl | ALPHATRADER S.A. Todos los Derechos Reservados