Contactenos Ayuda - Soporte Volver a home

Acceso Clientes

Usuario
Contraseña

Logearse
¿Olvidó su clave?  
¿Quienes somos? Analisis Contratados Productos Estudios , ejemplos Registrese


   VALORES AL CIERRE

PARIDADES - FOREX
Símbolo
Apertura
Máximo
Mínimo
Cierre
Var%
CLPUSD 511.90 519.45 511.50 518.80 1.22
USDBRL 1.725 1.7787 1.725 1.781 -0.85
EURUSD 1.3606 1.36795 1.3543 1.3605 0.27
USDMXN 12.61903 12.6401 12.5855 12.6161 0.01
USDJPY 89.99 90.816 89.92 89.997 0.58
USDCAD 1.02671 1.02901 1.0214 1.3605 -0.03
USDINR 45.62 45.62 45.34 45.62 -0.56
GBPUSD 1.5013 1.50144 1.487 1.3605 -0.40
AUDUSD 0.9153 0.9192 0.9124 0.9153 -0.16
USDCNY 6.8161 6.8161 6.8161 6.8174 -0.01
NZDUSD 0.7033 0.7097 0.7022 0.7031 0.41

INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA
Símbolo
Apertura
Máximo
Mínimo
Cierre
Var%
BCU5 2.06 2.1 2.06 2.08 2.46
BCU10 3.1 3.16 3.1 3.12 1.29
BCP5 5.35 5.35 5.35 5.35 0.18
BCP10 6.37 6.38 6.37 6.38 0.47
GT10Y 3.7157 3.7252 3.6777 3.6986

INDICES
Símbolo
Apertura
Máximo
Mínimo
Cierre
Var%
IPSA 3798.8 3796.7 3780.7 3792.4 -0.17
IGPA 17670.9 17663.9 17604.4 17651.8 -0.10
BVSP 68573.3 70143.9 68255.0 69576.4 1.45
MXX 32520.7 32631.0 32419.2 32514.2 -0.01
MERV 2308.4 2319.1 2296.5 2319.1 0.46
DJI 10552.2 10612.6 10533.9 10564.4 0.11
SP500 1137.6 1145.4 1134.9 1140.5 0.17
NDX 1886.0 1911.4 1886.0 1901.4 0.55
FTSE 5606.7 5618.4 5563.1 5602.3 -0.07
DAX 5872.6 5900.2 5838.2 5885.9 0.16
CAC40 3907.7 3919.5 3876.1 3910.0 0.16
AIDX 4828.1 4845.3 4817.8 4819.3 -0.10
HSI 21153.6 21277.7 21128.9 21207.6 0.05
NI225 10555.9 10588.7 10555.9 10588.1 0.14

NIVELES INTRADIARIOS CLPUSD
Hora
Tendencia
13:32:04 Alcista con futura correccion
12:39:11 Alcista en su maximo
12:08:19 Alcista en su maximo
11:29:03 Alcista llegando a sus maximos
09:58:31 Alcista corrigiendo
09:09:06 Alcista corrigiendo

 

 


 


¿Desea saber que decisiones tomar ante un determinado precio de sus inversiones?

El equipo de análisis de alphatrader.cl sigue en tiempo real la evolución de los precios de más de 33 mercados, distribuidos entre la bolsa chilena, los
mercados de monedas y los mercados de renta fija. Con un staff de gran
reputación que ha convertido nuestros informes en una herramienta valiosa,
usada y recomendada por traders institucionales.

Complemente su estrategia de negocios con un completo, asertivo y objetivo
análisis técnico, generado periódicamente por nuestro experto equipo técnico.

 
Niveles de soporte y resistencia
  CLPUSD   Soporte 1:   509.50   Resistencia 1:   515.00  
  EURUSD   Soporte 1:   1.3526   Resistencia 1:   1.3704  
  USDBRL   Soporte 1:   1.7700   Resistencia 1:   1.8010  
  ANTARCHILE   Soporte 1:   9,550.00   Resistencia 1:   10,000.00  
  ALMENDRAL   Soporte 1:   52.50   Resistencia 1:   53.50  
  CAP   Soporte 1:   16,150.00   Resistencia 1:   16,490.00  
  CCU   Soporte 1:   3,900.00   Resistencia 1:   4,100.00  
  CMPC   Soporte 1:   22,423.00   Resistencia 1:   23,101.00  
  GENER   Soporte 1:   238.00   Resistencia 1:   242.00  
  RIPLEY   Soporte 1:   458.00   Resistencia 1:   463.00  
  ENERSIS   Soporte 1:   215.50   Resistencia 1:   227.30  
  FALABELLA   Soporte 1:   3,104.00   Resistencia 1:   3,154.00  
  IANSA   Soporte 1:   32.00   Resistencia 1:   34.00  
  LAN   Soporte 1:   9,015.00   Resistencia 1:   9,135.00  
  MASISA   Soporte 1:   79.50   Resistencia 1:   85.00  
  ANDINA-B   Soporte 1:   1,770.00   Resistencia 1:   1,800.00  
  CENCOSUD   Soporte 1:   2,038.00   Resistencia 1:   2,113.00  
  CORPBCA   Soporte 1:   4.25   Resistencia 1:   4.50  
  COLBUN   Soporte 1:   138.00   Resistencia 1:   139.00  
  BSANTANDER   Soporte 1:   33.00   Resistencia 1:   34.00  
  ENDESA   Soporte 1:   850.00   Resistencia 1:   860.00  
  ENTEL   Soporte 1:   7,270.00   Resistencia 1:   7,358.00  
  COPEC   Soporte 1:   7,690.00   Resistencia 1:   8,145.00  
  MADECO   Soporte 1:   31.50   Resistencia 1:   33.00  
  LA_POLAR   Soporte 1:   2,979.00   Resistencia 1:   3,019.00  
  VAPORES   Soporte 1:   400.00   Resistencia 1:   434.00  
  SOQUIMICH-B   Soporte 1:   19,162.00   Resistencia 1:   19,363.00  
  BCU5   Soporte 1:   1.99   Resistencia 1:   2.10  
  BCU10   Soporte 1:   3.08   Resistencia 1:   3.12  
  BCP5   Soporte 1:   5.33   Resistencia 1:   5.49  
  BCP10   Soporte 1:   6.28   Resistencia 1:   6.40  
  GT10   Soporte 1:   3.59   Resistencia 1:   3.73  
  IGPA   Soporte 1:   17,472.00   Resistencia 1:   17,674.00  
  IPSA   Soporte 1:   3,746.00   Resistencia 1:   3,800.00  

  ANALISIS DEMO E.O.D AL 3/10/2010 / INSTRUMENTO : LA_POLAR

 
Comentario
El precio alcanza un máximo en $3050 nivel que se encuentra dentro del objetivo que nos habíamos planteado para esta recuperación. Con ello se abre la alternativa de haber finalizado este leve tramo alcista
2979
2959
2979
3019
3039
3079
 
 
® Copyright 2007 | www.alphatrader.cl | ALPHATRADER S.A. Todos los Derechos Reservados