Contactenos Ayuda - Soporte Volver a home

Acceso Clientes

Usuario
Contraseña

Logearse
¿Olvidó su clave?  
¿Quienes somos? Analisis Contratados Productos Estudios , ejemplos Registrese


   VALORES AL CIERRE

PARIDADES - FOREX
Símbolo
Apertura
Máximo
Mínimo
Cierre
Var%
CLPUSD 537.90 543.40 537.90 541.70 0.12
USDBRL 1.832 1.8858 1.832 1.881 -0.98
EURUSD 1.3641 1.3713 1.362 1.3642 0.24
USDMXN 13.162 13.2414 13.108 13.162 0.15
USDJPY 89.256 89.56 89.13 89.25 0.04
USDCAD 1.0714 1.0728 1.0654 1.3642 0.00
USDINR 46.72 46.855 46.6575 46.735 0.14
GBPUSD 1.5599 1.5659 1.5533 1.3642 0.13
AUDUSD 0.8656 0.8708 0.8638 0.8656 0.23
USDCNY 6.817 6.817 6.817 6.8185 -0.02
NZDUSD 0.6863 0.6921 0.685 0.6864 -0.05

INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA
Símbolo
Apertura
Máximo
Mínimo
Cierre
Var%
BCU5 2.3 2.3 2.25 2.26 -2.58
BCU10 3.1 3.1 3.07 3.08 -0.64
BCP5 5.37 5.37 5.37 5.37 0.75
BCP10 6.5 6.55 6.5 6.5 1.56
GT10Y 3.5789 3.606 3.5655 3.5693 -0.10

INDICES
Símbolo
Apertura
Máximo
Mínimo
Cierre
Var%
IPSA 3696.2 3743.4 3694.7 3734.2 1.02
IGPA 17191.5 17366.3 17186.1 17339.6 0.86
BVSP 62759.8 63922.9 62727.6 63153.1 0.62
MXX 30633.4 30778.0 30529.0 30649.4 0.06
MERV 2165.2 2202.2 2165.2 2187.8 1.04
DJI 10005.4 10028.6 9904.1 9908.4 -1.03
SP500 1065.5 1071.2 1056.5 1056.7 -0.88
NDX 1744.0 1755.7 1734.1 1734.9 -0.64
FTSE 5060.9 5118.1 5033.0 5092.3 0.62
DAX 5476.5 5505.1 5434.4 5484.9 0.92
CAC40 3595.4 3616.7 3545.9 3607.3 1.22
AIDX 4531.5 4532.8 4483.3 4484.7 -1.05
HSI 19614.9 19673.1 19423.1 19550.9 -0.58
NI225 9876.6 9956.8 9867.4 9896.5 -1.59

NIVELES INTRADIARIOS CLPUSD
Hora
Tendencia

 

 


 


¿Desea saber que decisiones tomar ante un determinado precio de sus inversiones?

El equipo de análisis de alphatrader.cl sigue en tiempo real la evolución de los precios de más de 33 mercados, distribuidos entre la bolsa chilena, los
mercados de monedas y los mercados de renta fija. Con un staff de gran
reputación que ha convertido nuestros informes en una herramienta valiosa,
usada y recomendada por traders institucionales.

Complemente su estrategia de negocios con un completo, asertivo y objetivo
análisis técnico, generado periódicamente por nuestro experto equipo técnico.

 
Niveles de soporte y resistencia
  CLPUSD   Soporte 1:   537.90   Resistencia 1:   550.50  
  EURUSD   Soporte 1:   1.3583   Resistencia 1:   1.3746  
  USDBRL   Soporte 1:   1.8410   Resistencia 1:   1.9000  
  ANTARCHILE   Soporte 1:   9,800.00   Resistencia 1:   10,000.00  
  ALMENDRAL   Soporte 1:   51.00   Resistencia 1:   52.00  
  CAP   Soporte 1:   16,300.00   Resistencia 1:   16,550.00  
  CCU   Soporte 1:   3,840.00   Resistencia 1:   3,935.00  
  CMPC   Soporte 1:   21,501.00   Resistencia 1:   22,200.00  
  GENER   Soporte 1:   243.90   Resistencia 1:   246.80  
  RIPLEY   Soporte 1:   418.40   Resistencia 1:   427.30  
  ENERSIS   Soporte 1:   225.00   Resistencia 1:   236.00  
  FALABELLA   Soporte 1:   2,910.00   Resistencia 1:   2,980.00  
  IANSA   Soporte 1:   34.00   Resistencia 1:   36.50  
  LAN   Soporte 1:   8,613.00   Resistencia 1:   8,790.00  
  MASISA   Soporte 1:   70.50   Resistencia 1:   76.00  
  ANDINA-B   Soporte 1:   1,730.00   Resistencia 1:   1,800.00  
  CENCOSUD   Soporte 1:   1,798.00   Resistencia 1:   1,863.00  
  CORPBCA   Soporte 1:   4.26   Resistencia 1:   4.35  
  COLBUN   Soporte 1:   135.60   Resistencia 1:   139.10  
  BSANTANDER   Soporte 1:   31.50   Resistencia 1:   32.91  
  ENDESA   Soporte 1:   879.60   Resistencia 1:   890.60  
  ENTEL   Soporte 1:   7,378.00   Resistencia 1:   7,550.00  
  COPEC   Soporte 1:   8,015.00   Resistencia 1:   8,200.00  
  MADECO   Soporte 1:   31.50   Resistencia 1:   33.00  
  LA_POLAR   Soporte 1:   2,950.00   Resistencia 1:   3,028.00  
  VAPORES   Soporte 1:   385.00   Resistencia 1:   399.00  
  SOQUIMICH-B   Soporte 1:   18,635.00   Resistencia 1:   19,335.00  
  BCU5   Soporte 1:   2.25   Resistencia 1:   2.32  
  BCU10   Soporte 1:   3.06   Resistencia 1:   3.12  
  BCP5   Soporte 1:   5.12   Resistencia 1:   5.46  
  BCP10   Soporte 1:   6.40   Resistencia 1:   6.55  
  GT10   Soporte 1:   3.47   Resistencia 1:   3.64  
  IGPA   Soporte 1:   17,175.00   Resistencia 1:   17,331.00  
  IPSA   Soporte 1:   3,689.00   Resistencia 1:   3,743.00  

  ANALISIS DEMO E.O.D AL 2/9/2010 / INSTRUMENTO : LA_POLAR

 
Comentario
El ajuste desarrollado testea al nivel de soporte de tendencia que se proyectaba en $2920. Bajo este nivel descartaríamos estar formando un patrón impulsivo alcista desde $2500 aumentando con ello las probabilidad
2950
2910
2950
3028
3062
3138
 
 
® Copyright 2007 | www.alphatrader.cl | ALPHATRADER S.A. Todos los Derechos Reservados