Contactenos Ayuda - Soporte Volver a home

Acceso Clientes

Usuario
Contraseña
¿Olvidó su clave?  
¿Quienes somos? Analisis Contratados Productos Estudios , ejemplos Registrese


   VALORES AL CIERRE

PARIDADES - FOREX
Símbolo
Apertura
Máximo
Mínimo
Cierre
Var%
CLPUSD 511.90 519.45 511.50 518.80 1.22
USDBRL 1.725 1.7787 1.725 1.781 -0.85
EURUSD 1.3606 1.36795 1.3543 1.3605 0.27
USDMXN 12.61903 12.6401 12.5855 12.6161 0.01
USDJPY 89.99 90.816 89.92 89.997 0.58
USDCAD 1.02671 1.02901 1.0214 1.3605 -0.03
USDINR 45.62 45.62 45.34 45.62 -0.56
GBPUSD 1.5013 1.50144 1.487 1.3605 -0.40
AUDUSD 0.9153 0.9192 0.9124 0.9153 -0.16
USDCNY 6.8161 6.8161 6.8161 6.8174 -0.01
NZDUSD 0.7033 0.7097 0.7022 0.7031 0.41

INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA
Símbolo
Apertura
Máximo
Mínimo
Cierre
Var%
BCU5 2.06 2.1 2.06 2.08 2.46
BCU10 3.1 3.16 3.1 3.12 1.29
BCP5 5.35 5.35 5.35 5.35 0.18
BCP10 6.37 6.38 6.37 6.38 0.47
GT10Y 3.7157 3.7252 3.6777 3.6986

INDICES
Símbolo
Apertura
Máximo
Mínimo
Cierre
Var%
IPSA 3798.8 3796.7 3780.7 3792.4 -0.17
IGPA 17670.9 17663.9 17604.4 17651.8 -0.10
BVSP 68573.3 70143.9 68255.0 69576.4 1.45
MXX 32520.7 32631.0 32419.2 32514.2 -0.01
MERV 2308.4 2319.1 2296.5 2319.1 0.46
DJI 10552.2 10612.6 10533.9 10564.4 0.11
SP500 1137.6 1145.4 1134.9 1140.5 0.17
NDX 1886.0 1911.4 1886.0 1901.4 0.55
FTSE 5606.7 5618.4 5563.1 5602.3 -0.07
DAX 5872.6 5900.2 5838.2 5885.9 0.16
CAC40 3907.7 3919.5 3876.1 3910.0 0.16
AIDX 4828.1 4845.3 4817.8 4819.3 -0.10
HSI 21153.6 21277.7 21128.9 21207.6 0.05
NI225 10555.9 10588.7 10555.9 10588.1 0.14

NIVELES INTRADIARIOS CLPUSD
Hora
Tendencia
13:32:04 Alcista con futura correccion
12:39:11 Alcista en su maximo
12:08:19 Alcista en su maximo
11:29:03 Alcista llegando a sus maximos
09:58:31 Alcista corrigiendo
09:09:06 Alcista corrigiendo

 

 

 

   
   DEMOSTRACION ANALISIS Diario

Hemos puesto a su disposición una versión simplificada de nuestro producto, para que usted tenga una noción mas clara de sus caracteristicas y las ventajas que este puede entregar a su institución.
Este análisis forma parte de Acciones B.C.S. Cartera ''B'' , para ver nuestra cobertura de mercados analizados haga click en ''VER'' Ver

 
ANALISIS  LA_POLAR
2979
2959
2919
3019
3039
3079
GRAFICO DE APOYO (click para ver tamaño real)
Click para ampliar
POSICION TECNICA
Comentario
El precio alcanza un máximo en $3050 nivel que se encuentra dentro del objetivo que nos habíamos planteado para esta recuperación. Con ello se abre la alternativa de haber finalizado este leve tramo alcista por lo que el análisis no descarta que el precio reinstale tendencia bajista en donde el siguiente objetivo se encontraría en el rango $2852-$2750.

        Valor Crítico: mientras el precio se sitúe bajo $3250 la tendencia será bajista
        Estructura de grado menor: potencial impulsivo bajista $3250/$2852 ó menor.
        Estructura de grado mayor: potencial impulsivo alcista $840/$3250 ó mayor.
        MACD en tendencia neutral-bajista y se sitúa bajo cero.
        RSI se mantiene en terreno vendedor con un valor en 42.
        Promedios de corto plazo: en tendencia bajista con una resistencia en $3004/$3025.
        Promedios de mediano plazo: en tendencia alcista con una resistencia en $3044/$2996.


 
® Copyright 2007 | www.alphatrader.cl | ALPHATRADER S.A. Todos los Derechos Reservados