Contactenos Ayuda - Soporte Volver a home

Acceso Clientes

Usuario
Contraseña
¿Olvidó su clave?  
¿Quienes somos? Analisis Contratados Productos Estudios , ejemplos Registrese


   VALORES AL CIERRE

PARIDADES - FOREX
Símbolo
Apertura
Máximo
Mínimo
Cierre
Var%
CLPUSD 523.70 524.00 519.80 523.50 -0.11
USDBRL 1.7198 1.7694 1.7198 1.76 0.27
EURUSD 1.29928 1.3107 1.2977 1.29919 0.63
USDMXN 12.706 12.7621 12.6395 12.7055 -0.08
USDJPY 87.4525 87.511 86.55 87.465 -0.73
USDCAD 1.03785 1.0391 1.0294 1.29919 -0.19
USDINR 46.74 46.74 46.52 46.76 -0.50
GBPUSD 1.559 1.5662 1.5578 1.29919 0.12
AUDUSD 0.8924 0.9042 0.892 0.8924 0.86
USDCNY 6.767 6.767 6.767 6.7683 -0.01
NZDUSD 0.7226 0.7286 0.7202 0.7226 0.15

INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA
Símbolo
Apertura
Máximo
Mínimo
Cierre
Var%
BCU5 2.2 2.2 2.19 2.19 -1.79
BCU10 2.86 2.86 2.82 2.82 -1.74
BCP5 5.8 5.8 5.79 5.8 0
BCP10 6.18 6.18 6.1 6.12 -1.92
GT10Y 3.043 3.0611 2.9868 2.9958 -1.72

INDICES
Símbolo
Apertura
Máximo
Mínimo
Cierre
Var%
IPSA 4379.1 4383.0 4346.9 4354.1 -0.57
IGPA 20272.6 20288.5 20156.4 20242.0 -0.15
BVSP 66669.6 67050.8 66427.2 66808.3 0.20
MXX 32694.6 32744.6 32500.0 32665.6 -0.09
MERV 2385.5 2388.9 2365.7 2374.2 -0.54
DJI 10537.0 10548.5 10463.2 10497.9 -0.37
SP500 1112.8 1114.7 1103.1 1106.1 -0.69
NDX 1887.5 1894.7 1866.7 1872.6 -0.85
FTSE 5365.7 5398.1 5314.6 5319.7 -0.85
DAX 6238.7 6249.2 6147.6 6178.9 -0.45
CAC40 3680.6 3700.4 3656.2 3670.4 0.10
AIDX 4545.8 4581.8 4545.7 4574.1 0.33
HSI 20961.6 21199.6 20902.2 21091.2 0.56
NI225 9614.5 9760.3 9614.5 9753.3 2.70

NIVELES INTRADIARIOS CLPUSD
Hora
Tendencia
13:38:56 Bajista corrigiendo
13:04:48 Bajista
12:09:16 Bajista
12:01:13 Bajista corrigiendo
10:47:18 Bajista corrigiendo
09:20:27 Bajista corrigiendo
09:07:06 Bajista corrigiendo

 

 

 

   
Home soporte al cliente

Ingrese en el siguiente formulario la dirección de correo electronico que utilizó en su proceso de registro de usuario.




 

 



A la brevedad será enviado a su correo electrónico un E-mail con la contraseña registrada en nuestras bases de datos.



Atte.
Staff alphatrader.cl
 


 
® Copyright 2007 | www.alphatrader.cl | ALPHATRADER S.A. Todos los Derechos Reservados